2024
Preise | pro Nacht (euro’s) | |
Preise* | ||
Wohnmobil mit 2 Personen | 22,00 | |
Caravan oder Zelt mit 2 Personen | 20,00 | |
Zelt including 2 persons | 16,00 | |
Zelt tent including 1 person | 13,00 | |
Touristensteuer pro Person/pro Nacht | 2,00 | |
Zuschläge | ||
Strom | 3,50 | |
Extra Person | 5,00 | |
Kind 0-2 Jahre | gratis | |
Kind 3-11 Jahre | 4,00 | |
Auto | gratis | |
Beizelt | 3,00 | |
Hund (angeleint) | 2,00 | |
Duschmünzen | gratis | |
Warm wasser | gratis | |
Besucher per Person/Tag | 2,50 | |
Auto Besucher | 2,50 | |
Liegeplatz Boot per Nacht | 5,00 | |
WIFI pro Tag | gratis | |
WIFI pro Woche | gratis | |
Holzofen | 4,00 | |
Holzt für den Holzofen | Täglicher Preis |
Preise Vermietung |
halber Tag | pro Tag | ||
Kanu | ||||
Ein-Person Kanu | 10,00 | 18,00 | ||
Zwei-Person Kanu | 15,00 | 28,00 | ||
Kanadisches Kanu | 15,00 | 28,00 | ||
Boot | ||||
Elektrisches Boot(7 persons) | 40,00 | 70,00 |
Alle auf dieser Seite angegebenen Preise sind unbeschadet.
Internet:www.campingveerhof.nl | ||
E-mail:info@campingveerhof.nl | ||
Bank: NL56RABO0357374207 | ||
Bank Bic: RABONL2U | ||
K.v.K: 36049526 | ||
BTW-nr: NL810227770B01 |