2024
Toeslagen
Tarieven Camping | prijzen per nacht, in euro’s | |
Tarieven * | ||
Caravan, grote tent en camper < 5 m, inclusief 2 personen | 22,00 | |
Idem doch inclusief 1 persoon | 20,00 | |
trekkerstent inclusief 2 personen | 16,00 | |
trekkerstent inclusief 1 persoon | 13,00 | |
toeristenbelasting per persoon per nacht | 2,00 | |
elektra | 4,00 | |
extra persoon | 5,00 | |
Kind 0 t/m 1 jaar gratis | Gratis | |
kind 2 t/m 11 jaar | 4,00 | |
auto | 1,00 | |
bijzettent | 3,00 | |
hond (aangelijnd) | 2,00 | |
douche | Gratis | |
warm water | Gratis | |
bezoekers per persoon per dag | 2,50 | |
auto bezoeker | 2,50 | |
ligplaats boot per nacht | 5,00 | |
WIFI gebruik per dag | Gratis | |
WIFI gebruik per week | Gratis | |
Huur kacheltje per dag | 4,00 | |
Brandhout voor kacheltje | 7,00 |
Tarieven Verhuur | halve dag | hele dag | ||
Kano | ||||
eenpersoons kano | 10,00 | 18,00 | ||
tweepersoons kano | 15,00 | 28,00 | ||
Canadese kano | 15,00 | 28,00 | ||
Boten | ||||
fluisterboot (elektra, max 7 personen) | 40,00 | 70,00 |
Tarieven zijn onder voorbehoud.
Internet: www.campingveerhof.nl | ||
E-mail:info@campingveerhof.nl | ||
Bank: NL56RABO0357374207 | ||
Bank Bic: RABONL2U | ||
K.v.K: 36049526 | ||
BTW-nr: NL810227770B01 Tarieven zijn incl. btw Tarieven zijn onder voorbehoud |